Baby Name JarSign in

Top 100 girls’ names of 2013 in Scotland

The most popular names for baby girls born in Scotland in 2013, with how many had each one and how it moved since 2012. Sophie was number one, given to 516 baby girls.

  1. Number 1 Sophiewisdomsame place as last year
  2. Number 2 Oliviaoliveup 2 places
  3. Number 3 Emilypossibly rivaldown 1 place
  4. Number 4 Islaup 2 places
  5. Number 5 Lucylightsame place as last year
  6. Number 6 Avadown 3 places
  7. Number 7 Jessicapossibly to beholdsame place as last year
  8. Number 8 Ameliawork, industriousup 1 place
  9. Number 9 Ellaotherup 15 places
  10. Number 10 Millieup 1 place
  11. Number 11 Lilylily flowerdown 4 places
  12. Number 12 Chloegreen shootsame place as last year
  13. Number 13 Sophiawisdomup 2 places
  14. Number 14 Elliedown 1 place
  15. Number 15 Evalifedown 1 place
  16. Number 16 Emmawhole, universalup 3 places
  17. Number 17 Miadown 7 places
  18. Number 18 Freyaladydown 2 places
  19. Number 18 Gracegracedown 1 place
  20. Number 20 ErinIrelandup 2 places
  21. Number 21 Hollyholly treedown 3 places
  22. Number 22 Charlottefreeup 6 places
  23. Number 23 Eilidhup 3 places
  24. Number 24 Rubyred gemstonedown 3 places
  25. Number 25 Annagrace, favourup 8 places
  26. Number 26 Poppypoppy flowerup 9 places
  27. Number 27 Hannahfavour, gracedown 7 places
  28. Number 28 Katiedown 1 place
  29. Number 29 Laceyup 12 places
  30. Number 30 Lexidefenderup 10 places
  31. Number 31 Orlagolden princessup 5 places
  32. Number 32 Evielifedown 2 places
  33. Number 33 Brookestreamdown 4 places
  34. Number 34 Laylanightdown 4 places
  35. Number 35 Amybeloveddown 12 places
  36. Number 36 Rebeccadown 2 places
  37. Number 37 Leahdown 12 places
  38. Number 38 Daisyday's eyeup 11 places
  39. Number 39 Abigailmy father is joyup 13 places
  40. Number 40 Isabellamy God is an oathup 3 places
  41. Number 41 Skyeup 4 places
  42. Number 42 Niamhbright, radiantdown 3 places
  43. Number 43 Holliehollydown 5 places
  44. Number 44 Amberamber, fossil resindown 1 place
  45. Number 45 Kayladown 13 places
  46. Number 45 Mollydown 3 places
  47. Number 47 Maisiepearldown 1 place
  48. Number 48 Lillylily flowerup 5 places
  49. Number 48 Siennareddish-brown earth colourup 33 places
  50. Number 48 Sofiawisdomup 12 places
  51. Number 51 Zoelifedown 4 places
  52. Number 52 Georgiafarmerup 2 places
  53. Number 53 Megandown 2 places
  54. Number 54 Abbiedown 6 places
  55. Number 54 Alicenobleup 23 places
  56. Number 56 Mayaillusion, or motherup 18 places
  57. Number 56 Rosieroseup 6 places
  58. Number 58 Zaraup 1 place
  59. Number 59 Myaup 7 places
  60. Number 59 Summerthe summer seasondown 22 places
  61. Number 61 Sarahprincessdown 7 places
  62. Number 62 Graciegraceup 35 places
  63. Number 62 Ionadown 4 places
  64. Number 64 Caraup 7 places
  65. Number 65 Mollieup 5 places
  66. Number 66 Robynbright fameup 1 place
  67. Number 67 Lolasorrows (from Dolores)down 4 places
  68. Number 67 Paigeyoung servant, pagedown 6 places
  69. Number 69 Milagracious, dearup 56 places
  70. Number 70 Aimeedown 20 places
  71. Number 70 Imogenpossibly maidenup 16 places
  72. Number 72 Caitlindown 7 places
  73. Number 72 Racheleweup 6 places
  74. Number 74 Juliadown 20 places
  75. Number 74 Keiradark, blackdown 5 places
  76. Number 74 Madisonson of Mauddown 11 places
  77. Number 77 Laurendown 20 places
  78. Number 78 Evelife, livingdown 11 places
  79. Number 79 Bethanyup 39 places
  80. Number 79 Carlyup 4 places
  81. Number 79 Willowwillow treeup 10 places
  82. Number 82 Scarlettscarlet, a fine red clothup 17 places
  83. Number 83 Elisemy God is an oathdown 8 places
  84. Number 83 Roserose (the flower)same place as last year
  85. Number 85 Amelieworkdown 5 places
  86. Number 85 Aylahalo of light around the moonup 14 places
  87. Number 85 Phoebebright, shiningup 28 places
  88. Number 88 Emiliapossibly rivaldown 13 places
  89. Number 88 Mariaup 4 places
  90. Number 88 Mirrenup 9 places
  91. Number 91 Ariaair, a songup 76 places
  92. Number 91 Faithfaith, trustdown 2 places
  93. Number 93 Elizabethmy God is an oathdown 21 places
  94. Number 93 Esmeesteemed, lovedup 12 places
  95. Number 95 Bethdown 17 places
  96. Number 96 Alexisdown 4 places
  97. Number 96 Harperharp playerup 145 places
  98. Number 96 Lexiedown 1 place
  99. Number 99 Heidinoble kindup 14 places
  100. Number 100 Ivyivy plantup 91 places
  101. Number 100 Taylortailordown 19 places

Other years

Choosing with your partner?

Baby Name Jar is a little daily game for two: you each drop a name in the jar, then it opens and you see the ones you both love.

Start your jar, it’s free

Numbers for Scotland: National Records of Scotland, Babies’ first names, 1974 to 2025. All under the Open Government Licence v3.0. Names are counted by exact spelling, and only names given to 3 or more babies in a year are listed.