Baby Name JarSign in

Top 100 girls’ names of 2012 in Scotland

The most popular names for baby girls born in Scotland in 2012, with how many had each one and how it moved since 2011. Sophie was number one, given to 619 baby girls.

  1. Number 1 Sophiewisdomsame place as last year
  2. Number 2 Emilypossibly rivalup 4 places
  3. Number 3 Avasame place as last year
  4. Number 4 Oliviaolivesame place as last year
  5. Number 5 Lucylightsame place as last year
  6. Number 6 Islaup 1 place
  7. Number 7 Jessicapossibly to beholdup 1 place
  8. Number 7 Lilylily flowerdown 5 places
  9. Number 9 Ameliawork, industriousup 20 places
  10. Number 10 Miaup 4 places
  11. Number 11 Millieup 7 places
  12. Number 12 Chloegreen shootdown 2 places
  13. Number 13 Elliedown 4 places
  14. Number 14 Evalifedown 1 place
  15. Number 15 Sophiawisdomup 2 places
  16. Number 16 Freyaladyup 3 places
  17. Number 17 Gracegracedown 2 places
  18. Number 18 Hollyholly treedown 3 places
  19. Number 19 Emmawhole, universaldown 8 places
  20. Number 20 Hannahfavour, graceup 4 places
  21. Number 21 Rubyred gemstoneup 5 places
  22. Number 22 ErinIrelanddown 10 places
  23. Number 23 Amybelovedup 2 places
  24. Number 24 Ellaotherup 9 places
  25. Number 25 Leahdown 3 places
  26. Number 26 Eilidhup 1 place
  27. Number 27 Katiedown 6 places
  28. Number 28 Charlottefreesame place as last year
  29. Number 29 Brookestreamdown 6 places
  30. Number 30 Evielifeup 2 places
  31. Number 30 Laylanightup 6 places
  32. Number 32 Kayladown 12 places
  33. Number 33 Annagrace, favourdown 2 places
  34. Number 34 Rebeccadown 4 places
  35. Number 35 Poppypoppy flowerup 10 places
  36. Number 36 Orlagolden princessup 19 places
  37. Number 37 Summerthe summer seasonsame place as last year
  38. Number 38 Holliehollyup 19 places
  39. Number 39 Niamhbright, radiantup 1 place
  40. Number 40 Lexidefenderup 10 places
  41. Number 41 Laceyup 12 places
  42. Number 42 Mollyup 5 places
  43. Number 43 Amberamber, fossil resinup 9 places
  44. Number 43 Isabellamy God is an oathdown 4 places
  45. Number 45 Skyeup 3 places
  46. Number 46 Maisiepearldown 8 places
  47. Number 47 Zoelifedown 6 places
  48. Number 48 Abbiedown 13 places
  49. Number 49 Daisyday's eyedown 5 places
  50. Number 50 Aimeedown 2 places
  51. Number 51 Megandown 17 places
  52. Number 52 Abigailmy father is joydown 9 places
  53. Number 53 Lillylily flowerdown 11 places
  54. Number 54 Georgiafarmerup 17 places
  55. Number 54 Juliaup 5 places
  56. Number 54 Sarahprincessup 2 places
  57. Number 57 Laurendown 7 places
  58. Number 58 Ionaup 10 places
  59. Number 59 Zaraup 5 places
  60. Number 60 Sofiawisdomup 2 places
  61. Number 61 Paigeyoung servant, pagedown 3 places
  62. Number 62 Rosieroseup 11 places
  63. Number 63 Lolasorrows (from Dolores)up 24 places
  64. Number 63 Madisonson of Maudup 4 places
  65. Number 65 Caitlindown 20 places
  66. Number 66 Myadown 6 places
  67. Number 67 Evelife, livingdown 3 places
  68. Number 67 Robynbright fameup 15 places
  69. Number 69 Keiradark, blackdown 6 places
  70. Number 70 Mollieup 22 places
  71. Number 71 Caradown 17 places
  72. Number 72 Darcyfrom Arcyup 44 places
  73. Number 72 Elizabethmy God is an oathdown 8 places
  74. Number 74 Mayaillusion, or motherdown 13 places
  75. Number 75 Elisemy God is an oathup 14 places
  76. Number 75 Emiliapossibly rivalup 37 places
  77. Number 77 Alicenobleup 1 place
  78. Number 78 Bethdown 5 places
  79. Number 78 Rachelewedown 8 places
  80. Number 80 Amelieworkdown 11 places
  81. Number 81 Siennareddish-brown earth colourup 2 places
  82. Number 81 Taylortailordown 5 places
  83. Number 83 Carlysame place as last year
  84. Number 83 Nicolevictory of the peopledown 3 places
  85. Number 83 Roserose (the flower)down 5 places
  86. Number 86 Imogenpossibly maidendown 13 places
  87. Number 87 Bellabeautifulup 133 places
  88. Number 88 Karadown 11 places
  89. Number 89 Faithfaith, trustsame place as last year
  90. Number 89 Lucieup 3 places
  91. Number 89 Willowwillow treeup 27 places
  92. Number 92 Alexisup 7 places
  93. Number 92 Mariaup 5 places
  94. Number 94 Loisup 43 places
  95. Number 95 Alyssanoblesame place as last year
  96. Number 95 Lexiedown 24 places
  97. Number 97 Graciegracedown 9 places
  98. Number 97 Mirrensame place as last year
  99. Number 99 Aylahalo of light around the moonsame place as last year
  100. Number 99 Jasminejasmine flowerdown 10 places
  101. Number 99 Scarlettscarlet, a fine red clothup 21 places

Other years

Choosing with your partner?

Baby Name Jar is a little daily game for two: you each drop a name in the jar, then it opens and you see the ones you both love.

Start your jar, it’s free

Numbers for Scotland: National Records of Scotland, Babies’ first names, 1974 to 2025. All under the Open Government Licence v3.0. Names are counted by exact spelling, and only names given to 3 or more babies in a year are listed.