Baby Name JarSign in

Top 100 girls’ names of 2010 in Scotland

The most popular names for baby girls born in Scotland in 2010, with how many had each one and how it moved since 2009. Sophie was number one, given to 773 baby girls.

  1. Number 1 Sophiewisdomsame place as last year
  2. Number 2 Oliviaoliveup 1 place
  3. Number 3 Avadown 1 place
  4. Number 4 Emilypossibly rivalsame place as last year
  5. Number 5 Islaup 6 places
  6. Number 6 Lucylightdown 1 place
  7. Number 7 Chloegreen shootdown 2 places
  8. Number 8 Ellieup 4 places
  9. Number 9 Lilylily flowerup 6 places
  10. Number 10 Emmawhole, universaldown 2 places
  11. Number 11 Jessicapossibly to beholdup 2 places
  12. Number 12 ErinIrelanddown 3 places
  13. Number 13 Katiedown 6 places
  14. Number 14 Amybeloveddown 4 places
  15. Number 15 Gracegraceup 1 place
  16. Number 16 Hollyholly treeup 3 places
  17. Number 17 Hannahfavour, gracedown 3 places
  18. Number 18 Evalifedown 1 place
  19. Number 19 Freyaladyup 5 places
  20. Number 20 Miaup 1 place
  21. Number 21 Eilidhup 9 places
  22. Number 22 Brookestreamdown 4 places
  23. Number 23 Charlottefreeup 6 places
  24. Number 23 Rubyred gemstoneup 3 places
  25. Number 25 Leahdown 5 places
  26. Number 26 Megandown 4 places
  27. Number 27 Kaylaup 10 places
  28. Number 27 Milliedown 4 places
  29. Number 29 Annagrace, favourdown 3 places
  30. Number 29 Niamhbright, radiantdown 4 places
  31. Number 31 Evielifeup 7 places
  32. Number 32 Abbiesame place as last year
  33. Number 33 Aimeedown 5 places
  34. Number 34 Ellaotherup 8 places
  35. Number 35 Rebeccadown 2 places
  36. Number 36 Zoelifedown 1 place
  37. Number 37 Maisiepearlup 22 places
  38. Number 37 Skyedown 1 place
  39. Number 39 Summerthe summer seasonup 2 places
  40. Number 40 Laurendown 6 places
  41. Number 41 Abigailmy father is joydown 3 places
  42. Number 42 Ameliawork, industriousup 1 place
  43. Number 43 Sophiawisdomup 12 places
  44. Number 44 Daisyday's eyeup 2 places
  45. Number 45 Sarahprincessdown 14 places
  46. Number 46 Lexidefenderup 21 places
  47. Number 47 Amberamber, fossil resindown 3 places
  48. Number 48 Caitlinsame place as last year
  49. Number 48 Isabellamy God is an oathup 26 places
  50. Number 48 Laylanightup 12 places
  51. Number 51 Poppypoppy flowerup 9 places
  52. Number 52 Mollydown 12 places
  53. Number 53 Caradown 4 places
  54. Number 53 Evelife, livingdown 6 places
  55. Number 55 Keiradark, blackdown 2 places
  56. Number 55 Laceyup 53 places
  57. Number 57 Rachelewedown 12 places
  58. Number 58 Myadown 1 place
  59. Number 59 Orlagolden princessup 3 places
  60. Number 60 Ionaup 5 places
  61. Number 60 Paigeyoung servant, pagedown 8 places
  62. Number 62 Holliehollysame place as last year
  63. Number 63 Nicolevictory of the peopledown 9 places
  64. Number 64 Mayaillusion, or motherup 3 places
  65. Number 65 Elizabethmy God is an oathup 4 places
  66. Number 65 Georgiafarmerup 6 places
  67. Number 65 Zaradown 15 places
  68. Number 68 Taylortailordown 11 places
  69. Number 69 Lillylily flowerup 34 places
  70. Number 70 Lucieup 15 places
  71. Number 71 Madisonson of Mauddown 20 places
  72. Number 72 Rosierosedown 2 places
  73. Number 73 Juliaup 5 places
  74. Number 74 Lexieup 2 places
  75. Number 75 Robynbright famedown 3 places
  76. Number 76 Imogenpossibly maidenup 6 places
  77. Number 77 Bethdown 13 places
  78. Number 78 Nevebright, radiantup 2 places
  79. Number 79 Bethanydown 5 places
  80. Number 80 Amelieworkup 8 places
  81. Number 81 Alicenobleup 40 places
  82. Number 81 Alicianobleup 99 places
  83. Number 83 Mariaup 27 places
  84. Number 84 Carlydown 6 places
  85. Number 84 Faithfaith, trustup 32 places
  86. Number 84 Roserose (the flower)up 47 places
  87. Number 84 Siennareddish-brown earth colourup 3 places
  88. Number 84 Sofiawisdomup 15 places
  89. Number 89 Courtneyup 1 place
  90. Number 89 Elisemy God is an oathup 24 places
  91. Number 89 Morgandown 34 places
  92. Number 89 Naomipleasantnessup 38 places
  93. Number 93 Nieveup 57 places
  94. Number 94 Emiliapossibly rivalup 37 places
  95. Number 95 Phoebebright, shiningup 4 places
  96. Number 96 Karadown 14 places
  97. Number 96 Lolasorrows (from Dolores)up 7 places
  98. Number 98 Alyssanobleup 39 places
  99. Number 98 Cerysdown 8 places
  100. Number 98 Melissahoney beedown 18 places

Other years

Choosing with your partner?

Baby Name Jar is a little daily game for two: you each drop a name in the jar, then it opens and you see the ones you both love.

Start your jar, it’s free

Numbers for Scotland: National Records of Scotland, Babies’ first names, 1974 to 2025. All under the Open Government Licence v3.0. Names are counted by exact spelling, and only names given to 3 or more babies in a year are listed.