Baby Name JarSign in

Top 100 girls’ names of 2014

The most popular names for baby girls born in England and Wales in 2014, with how many had each one and how it moved since 2013. Amelia was number one, given to 5,327 baby girls.

  1. Number 1 Ameliawork, industrioussame place as last year
  2. Number 2 Oliviaolivesame place as last year
  3. Number 3 Islaup 2 places
  4. Number 4 Emilypossibly rivaldown 1 place
  5. Number 5 Poppypoppy flowerup 2 places
  6. Number 6 Avadown 2 places
  7. Number 7 Isabellamy God is an oathup 1 place
  8. Number 8 Jessicapossibly to beholddown 2 places
  9. Number 9 Lilylily flowerup 3 places
  10. Number 10 Sophiewisdomdown 1 place
  11. Number 11 Gracegraceup 2 places
  12. Number 12 Sophiawisdomup 3 places
  13. Number 13 Miadown 3 places
  14. Number 14 Evielifesame place as last year
  15. Number 15 Rubyred gemstonedown 4 places
  16. Number 16 Ellaothersame place as last year
  17. Number 17 Scarlettscarlet, a fine red clothsame place as last year
  18. Number 18 Isabellemy God is an oathup 1 place
  19. Number 19 Chloegreen shootdown 1 place
  20. Number 20 Siennareddish-brown earth colourup 2 places
  21. Number 21 Freyaladydown 1 place
  22. Number 22 Phoebebright, shiningup 2 places
  23. Number 23 Charlottefreedown 2 places
  24. Number 24 Daisyday's eyedown 1 place
  25. Number 25 Alicenobleup 2 places
  26. Number 26 Florenceflourishing, blossomingup 3 places
  27. Number 27 Evalifedown 1 place
  28. Number 28 Sofiawisdomup 2 places
  29. Number 29 Milliedown 4 places
  30. Number 30 Lucylightdown 2 places
  31. Number 31 Evelynup 14 places
  32. Number 32 Elsiemy God is an oathup 15 places
  33. Number 33 Rosieroseup 5 places
  34. Number 34 Imogenpossibly maidensame place as last year
  35. Number 35 Lolasorrows (from Dolores)down 3 places
  36. Number 36 Matildamighty in battlesame place as last year
  37. Number 37 Elizabethmy God is an oathup 2 places
  38. Number 38 Laylanightdown 7 places
  39. Number 39 Hollyholly treedown 6 places
  40. Number 40 Lillylily flowerdown 3 places
  41. Number 41 Mollydown 6 places
  42. Number 42 ErinIrelanddown 2 places
  43. Number 43 Elliesame place as last year
  44. Number 44 Maisiepearldown 3 places
  45. Number 45 Mayaillusion, or motherup 6 places
  46. Number 46 Abigailmy father is joysame place as last year
  47. Number 47 Elizamy God is an oathup 12 places
  48. Number 48 Georgiafarmerup 12 places
  49. Number 49 Jasminejasmine flowerup 1 place
  50. Number 50 Esmeesteemed, lovedup 8 places
  51. Number 51 Willowwillow treeup 3 places
  52. Number 52 Bellabeautifulup 4 places
  53. Number 53 Annabelleprobably lovableup 10 places
  54. Number 54 Ivyivy plantup 12 places
  55. Number 55 Amberamber, fossil resinup 10 places
  56. Number 56 Emiliapossibly rivalup 8 places
  57. Number 57 Emmawhole, universaldown 2 places
  58. Number 58 Summerthe summer seasondown 10 places
  59. Number 59 Hannahfavour, gracedown 15 places
  60. Number 60 Eleanordown 3 places
  61. Number 61 Harriethome rulersame place as last year
  62. Number 62 Roserose (the flower)up 6 places
  63. Number 63 Amelieworkdown 11 places
  64. Number 64 Lexidefenderdown 22 places
  65. Number 65 Megandown 16 places
  66. Number 66 Graciegracedown 4 places
  67. Number 67 Zaraup 3 places
  68. Number 68 Laceydown 15 places
  69. Number 69 Marthalady, mistressup 4 places
  70. Number 70 Annagrace, favourdown 1 place
  71. Number 71 Violetthe violet flowerup 7 places
  72. Number 72 Darceyfrom Arcyup 12 places
  73. Number 73 Mariaup 10 places
  74. Number 74 Maryamup 6 places
  75. Number 75 Brookestreamdown 8 places
  76. Number 76 Aishaalive, livingup 18 places
  77. Number 77 Katieup 2 places
  78. Number 78 Leahdown 7 places
  79. Number 79 Theagift of God, or goddessup 42 places
  80. Number 80 Darciefrom Arcyup 23 places
  81. Number 81 Holliehollydown 6 places
  82. Number 82 Amybeloveddown 6 places
  83. Number 83 Molliedown 12 places
  84. Number 84 Heidinoble kindup 15 places
  85. Number 84 Lottiefreeup 20 places
  86. Number 86 Bethanydown 9 places
  87. Number 87 FrancescaFrenchdown 6 places
  88. Number 88 Faithfaith, trustdown 14 places
  89. Number 89 Harperharp playerup 71 places
  90. Number 90 Nancyup 21 places
  91. Number 91 Beatricetraveller, later taken as blessedup 4 places
  92. Number 92 Isabelmy God is an oathdown 7 places
  93. Number 93 Darcyfrom Arcysame place as last year
  94. Number 94 Lydiawoman from Lydiaup 6 places
  95. Number 95 Sarahprincessup 1 place
  96. Number 96 Saraprincessup 4 places
  97. Number 97 Juliadown 15 places
  98. Number 98 Victoriavictorydown 10 places
  99. Number 99 Zoelifedown 2 places
  100. Number 100 Robynbright fameup 19 places

Other years

Choosing with your partner?

Baby Name Jar is a little daily game for two: you each drop a name in the jar, then it opens and you see the ones you both love.

Start your jar, it’s free

Numbers for England and Wales: Office for National Statistics, Baby names in England and Wales: from 1996, 1996 to 2025. All under the Open Government Licence v3.0. Names are counted by exact spelling, and only names given to 3 or more babies in a year are listed.