Baby Name JarSign in

Top 100 girls’ names of 2001

The most popular names for baby girls born in England and Wales in 2001, with how many had each one and how it moved since 2000. Chloe was number one, given to 6,984 baby girls.

  1. Number 1 Chloegreen shootsame place as last year
  2. Number 2 Emilypossibly rivalsame place as last year
  3. Number 3 Megansame place as last year
  4. Number 4 Jessicapossibly to beholdsame place as last year
  5. Number 5 Sophiewisdomup 2 places
  6. Number 6 Charlottefreedown 1 place
  7. Number 7 Laurendown 1 place
  8. Number 8 Hannahfavour, graceup 1 place
  9. Number 9 Lucylightup 1 place
  10. Number 10 Oliviaolivedown 2 places
  11. Number 11 Ellieup 4 places
  12. Number 12 Amybelovedup 2 places
  13. Number 13 Katieup 3 places
  14. Number 14 Georgiafarmerdown 3 places
  15. Number 15 Mollyup 5 places
  16. Number 16 Rebeccadown 4 places
  17. Number 17 Bethanydown 4 places
  18. Number 18 Hollyholly treesame place as last year
  19. Number 19 Ellaotherup 8 places
  20. Number 20 Emmawhole, universaldown 3 places
  21. Number 21 Caitlinup 3 places
  22. Number 22 Abigailmy father is joydown 3 places
  23. Number 23 Gracegracedown 2 places
  24. Number 24 Jadeup 2 places
  25. Number 25 Miaup 18 places
  26. Number 26 Shannondown 3 places
  27. Number 27 Eleanordown 2 places
  28. Number 28 Alicenobleup 1 place
  29. Number 29 Courtneydown 7 places
  30. Number 30 Jasminejasmine flowerup 2 places
  31. Number 31 Leahdown 3 places
  32. Number 32 Ameliawork, industriousup 3 places
  33. Number 33 Elizabethmy God is an oathsame place as last year
  34. Number 34 Annagrace, favourdown 3 places
  35. Number 35 Lilylily flowerup 10 places
  36. Number 36 Amberamber, fossil resinup 1 place
  37. Number 37 Lauralaureldown 7 places
  38. Number 38 Sarahprincessdown 4 places
  39. Number 39 Rachelewedown 3 places
  40. Number 40 Phoebebright, shiningdown 2 places
  41. Number 41 Millieup 9 places
  42. Number 42 ErinIrelandup 10 places
  43. Number 43 Zoelifedown 2 places
  44. Number 44 Abbieup 2 places
  45. Number 45 Nicolevictory of the peopledown 1 place
  46. Number 46 Paigeyoung servant, pagedown 4 places
  47. Number 47 Daisyday's eyeup 2 places
  48. Number 48 Natashadown 9 places
  49. Number 49 Niamhbright, radiantdown 9 places
  50. Number 50 Evelife, livingup 28 places
  51. Number 51 Alexandradefender of mendown 3 places
  52. Number 52 Freyaladyup 23 places
  53. Number 53 Tiaup 7 places
  54. Number 54 Isabellamy God is an oathup 10 places
  55. Number 55 Isobelmy God is an oathup 1 place
  56. Number 56 Imogenpossibly maidendown 9 places
  57. Number 57 Isabellemy God is an oathup 7 places
  58. Number 58 Georginafarmerdown 5 places
  59. Number 59 Lydiawoman from Lydiadown 2 places
  60. Number 60 Morgandown 1 place
  61. Number 61 Rosieroseup 5 places
  62. Number 62 Jodiedown 1 place
  63. Number 62 Victoriavictorydown 8 places
  64. Number 64 Maisiepearldown 2 places
  65. Number 65 Mollieup 17 places
  66. Number 66 Chelseadown 15 places
  67. Number 67 Rubyred gemstoneup 11 places
  68. Number 68 Isabelmy God is an oathup 1 place
  69. Number 69 Holliehollyup 4 places
  70. Number 70 Harriethome rulerdown 8 places
  71. Number 71 Samanthadown 13 places
  72. Number 72 Aimeesame place as last year
  73. Number 73 Danielledown 18 places
  74. Number 74 Melissahoney beedown 6 places
  75. Number 75 Alishanobleup 9 places
  76. Number 76 FrancescaFrenchdown 9 places
  77. Number 77 Kayleighdown 7 places
  78. Number 78 Katherinedown 7 places
  79. Number 79 Louiseup 2 places
  80. Number 80 Libbymy God is an oathup 19 places
  81. Number 81 Jenniferup 2 places
  82. Number 82 Alicianobleup 8 places
  83. Number 83 Katedown 9 places
  84. Number 84 Poppypoppy flowerup 2 places
  85. Number 85 Ellenup 2 places
  86. Number 86 Yasminjasmineup 9 places
  87. Number 87 Stephaniedown 11 places
  88. Number 88 Sophiawisdomup 1 place
  89. Number 89 Madeleinewoman from Magdaladown 13 places
  90. Number 90 Madisonson of Maudup 14 places
  91. Number 91 Charliefree manup 1 place
  92. Number 92 Evielifeup 29 places
  93. Number 93 Gemmadown 13 places
  94. Number 94 Brookestreamup 8 places
  95. Number 95 Jordanflowing downdown 10 places
  96. Number 95 Naomipleasantnessup 4 places
  97. Number 97 Nataliedown 3 places
  98. Number 98 Catherinedown 2 places
  99. Number 99 Cerysdown 8 places
  100. Number 99 Elisemy God is an oathup 10 places

Other years

Choosing with your partner?

Baby Name Jar is a little daily game for two: you each drop a name in the jar, then it opens and you see the ones you both love.

Start your jar, it’s free

Numbers for England and Wales: Office for National Statistics, Baby names in England and Wales: from 1996, 1996 to 2025. All under the Open Government Licence v3.0. Names are counted by exact spelling, and only names given to 3 or more babies in a year are listed.