Baby Name JarSign in

Top 100 girls’ names of 2003

The most popular names for baby girls born in England and Wales in 2003, with how many had each one and how it moved since 2002. Emily was number one, given to 5,423 baby girls.

  1. Number 1 Emilypossibly rivalup 1 place
  2. Number 2 Ellieup 2 places
  3. Number 3 Chloegreen shootdown 2 places
  4. Number 4 Jessicapossibly to beholddown 1 place
  5. Number 5 Sophiewisdomsame place as last year
  6. Number 6 Megansame place as last year
  7. Number 7 Lucylightup 3 places
  8. Number 8 Oliviaoliveup 1 place
  9. Number 9 Charlottefreedown 2 places
  10. Number 10 Hannahfavour, gracedown 2 places
  11. Number 11 Katieup 2 places
  12. Number 12 Ellaotherup 4 places
  13. Number 13 Hollyholly treedown 1 place
  14. Number 14 Gracegraceup 5 places
  15. Number 15 Miaup 5 places
  16. Number 16 Amybeloveddown 2 places
  17. Number 17 Laurendown 6 places
  18. Number 18 Mollydown 3 places
  19. Number 19 Emmawhole, universalup 8 places
  20. Number 20 Abigailmy father is joyup 2 places
  21. Number 21 Ameliawork, industriousup 4 places
  22. Number 22 Caitlinup 1 place
  23. Number 23 Lilylily flowerup 5 places
  24. Number 24 Bethanydown 7 places
  25. Number 25 Rebeccadown 7 places
  26. Number 26 Georgiafarmerdown 5 places
  27. Number 27 Leahdown 3 places
  28. Number 28 Millieup 6 places
  29. Number 29 Eleanordown 3 places
  30. Number 30 Jasminejasmine flowerdown 1 place
  31. Number 31 Daisyday's eyeup 9 places
  32. Number 32 Elizabethmy God is an oathdown 2 places
  33. Number 33 Alicenoblesame place as last year
  34. Number 34 Courtneydown 2 places
  35. Number 35 Shannondown 4 places
  36. Number 36 ErinIrelandup 2 places
  37. Number 37 Isabellamy God is an oathup 13 places
  38. Number 38 Abbieup 4 places
  39. Number 39 Annagrace, favourdown 2 places
  40. Number 40 Amberamber, fossil resindown 4 places
  41. Number 41 Isabellemy God is an oathup 6 places
  42. Number 42 Freyaladyup 7 places
  43. Number 43 Poppypoppy flowerup 20 places
  44. Number 44 Phoebebright, shiningdown 4 places
  45. Number 45 Paigeyoung servant, pageup 6 places
  46. Number 46 Isabelmy God is an oathup 13 places
  47. Number 47 Rubyred gemstoneup 19 places
  48. Number 48 Rachelewedown 4 places
  49. Number 49 Sarahprincessdown 10 places
  50. Number 50 Isobelmy God is an oathup 3 places
  51. Number 51 Aimeeup 14 places
  52. Number 52 Rosieroseup 3 places
  53. Number 53 Zoelifedown 10 places
  54. Number 54 Tiaup 14 places
  55. Number 55 Maisiepearldown 10 places
  56. Number 56 Niamhbright, radiantdown 2 places
  57. Number 57 Libbymy God is an oathup 14 places
  58. Number 58 Natashadown 6 places
  59. Number 59 Nicolevictory of the peopledown 14 places
  60. Number 60 Evielifeup 21 places
  61. Number 61 Imogenpossibly maidendown 1 place
  62. Number 62 Morganup 5 places
  63. Number 63 Alicianobledown 1 place
  64. Number 64 Holliehollydown 3 places
  65. Number 65 Evelife, livingdown 8 places
  66. Number 66 Alishanobledown 2 places
  67. Number 67 Alexandradefender of mendown 11 places
  68. Number 67 Lauralaureldown 19 places
  69. Number 69 Lydiawoman from Lydiaup 7 places
  70. Number 70 Louisedown 12 places
  71. Number 71 Madeleinewoman from Magdalaup 1 place
  72. Number 72 Madisonson of Maudup 8 places
  73. Number 73 Kateup 9 places
  74. Number 74 Sophiawisdomup 12 places
  75. Number 75 Chelseaup 3 places
  76. Number 76 Georginafarmerdown 1 place
  77. Number 77 Jadedown 42 places
  78. Number 78 Jodiedown 9 places
  79. Number 79 Harriethome rulerdown 6 places
  80. Number 80 FrancescaFrenchup 8 places
  81. Number 81 Jenniferdown 7 places
  82. Number 82 Eloiseup 13 places
  83. Number 83 Kayleighup 1 place
  84. Number 84 Melissahoney beeup 3 places
  85. Number 85 Molliedown 15 places
  86. Number 86 Summerthe summer seasonup 53 places
  87. Number 87 Victoriavictorydown 10 places
  88. Number 88 Charliefree manup 3 places
  89. Number 89 Katherinedown 4 places
  90. Number 90 Samanthadown 11 places
  91. Number 91 Laracitadelup 6 places
  92. Number 92 Yasminjasminedown 2 places
  93. Number 93 Brookestreamup 15 places
  94. Number 94 Naomipleasantnessup 12 places
  95. Number 95 Cerysup 22 places
  96. Number 96 Aaliyahhigh, exalteddown 4 places
  97. Number 97 Teganup 10 places
  98. Number 98 Faithfaith, trustup 21 places
  99. Number 99 Zaraup 1 place
  100. Number 100 Abbysame place as last year

Other years

Choosing with your partner?

Baby Name Jar is a little daily game for two: you each drop a name in the jar, then it opens and you see the ones you both love.

Start your jar, it’s free

Numbers for England and Wales: Office for National Statistics, Baby names in England and Wales: from 1996, 1996 to 2025. All under the Open Government Licence v3.0. Names are counted by exact spelling, and only names given to 3 or more babies in a year are listed.