Baby Name JarSign in

Top 100 boys’ names of 1980 in Scotland

The most popular names for baby boys born in Scotland in 1980, with how many had each one and how it moved since 1979. David was number one, given to 1,988 baby boys.

  1. Number 1 Davidbelovedsame place as last year
  2. Number 2 JohnGod is gracioussame place as last year
  3. Number 3 Andrewmanly, strongsame place as last year
  4. Number 4 Jamesholder of the heelup 1 place
  5. Number 5 Christopherbearing Christup 1 place
  6. Number 6 Pauldown 2 places
  7. Number 7 Stevensame place as last year
  8. Number 8 Kevinkind or handsome birthup 4 places
  9. Number 9 Robertbright fameup 1 place
  10. Number 9 Scottdown 1 place
  11. Number 11 Craigsame place as last year
  12. Number 12 Michaelwho is like God?up 1 place
  13. Number 13 Markof Marsdown 4 places
  14. Number 14 Stuartsame place as last year
  15. Number 15 Stephensame place as last year
  16. Number 16 Alansame place as last year
  17. Number 17 Williamresolute protectorup 1 place
  18. Number 18 Garyup 4 places
  19. Number 19 Rossup 1 place
  20. Number 20 Colindown 3 places
  21. Number 21 Briandown 2 places
  22. Number 22 Barrydown 2 places
  23. Number 23 Richardbrave rulerup 2 places
  24. Number 24 Martinof Marsdown 1 place
  25. Number 25 Thomastwindown 1 place
  26. Number 26 Neilup 1 place
  27. Number 27 Peterstone, rockup 1 place
  28. Number 28 Iainup 1 place
  29. Number 29 Graemedown 3 places
  30. Number 30 Ianup 1 place
  31. Number 31 Gordondown 1 place
  32. Number 32 Alexanderdefender of menup 1 place
  33. Number 33 Ryanpossibly little kingup 8 places
  34. Number 34 Derekdown 3 places
  35. Number 35 Kennethdown 1 place
  36. Number 36 Allansame place as last year
  37. Number 37 Jamieup 2 places
  38. Number 38 Grahamdown 3 places
  39. Number 39 Gavindown 1 place
  40. Number 40 Darrendown 3 places
  41. Number 41 Stewartup 5 places
  42. Number 42 Garethup 9 places
  43. Number 43 JonathanGod has givenup 9 places
  44. Number 44 DanielGod is my judgeup 4 places
  45. Number 45 Douglasdark riverdown 5 places
  46. Number 46 Grantup 4 places
  47. Number 47 Leedown 2 places
  48. Number 48 Georgefarmer, earth-workerdown 5 places
  49. Number 49 Josephhe will addup 4 places
  50. Number 50 Simondown 8 places
  51. Number 51 Matthewgift of Goddown 7 places
  52. Number 52 Keithdown 5 places
  53. Number 53 Anthonydown 4 places
  54. Number 54 Fraserup 3 places
  55. Number 55 Garryup 4 places
  56. Number 56 Alistairdown 2 places
  57. Number 57 Bryanup 3 places
  58. Number 58 Philipup 6 places
  59. Number 59 Adamman, earthup 7 places
  60. Number 60 Seanup 9 places
  61. Number 61 Duncandown 3 places
  62. Number 62 Edwardguardian of wealthdown 6 places
  63. Number 63 Charlesfree mandown 8 places
  64. Number 64 Ewandown 4 places
  65. Number 65 Russellup 4 places
  66. Number 66 Donalddown 3 places
  67. Number 67 Patricknoblemanup 4 places
  68. Number 68 Alastairdown 3 places
  69. Number 68 Euansame place as last year
  70. Number 70 Jasonhealerdown 4 places
  71. Number 70 Nicholasvictory of the peopledown 10 places
  72. Number 72 Marcup 11 places
  73. Number 73 Raymonddown 2 places
  74. Number 74 Malcolmdown 3 places
  75. Number 75 Greigup 1 place
  76. Number 76 Alasdairdown 2 places
  77. Number 77 Gregup 2 places
  78. Number 77 Liamwill and protectiondown 2 places
  79. Number 79 Shaunup 1 place
  80. Number 80 FrancisFrenchmanup 6 places
  81. Number 81 Ronalddown 4 places
  82. Number 82 Benjaminson of the right handup 9 places
  83. Number 82 Cameroncrooked noseup 3 places
  84. Number 82 Deanup 11 places
  85. Number 85 Niallup 11 places
  86. Number 86 Gerardup 1 place
  87. Number 87 Murrayup 12 places
  88. Number 87 Robinbright famedown 4 places
  89. Number 87 Timothyup 7 places
  90. Number 90 Brucedown 8 places
  91. Number 90 Hughup 7 places
  92. Number 92 Calumdown 2 places
  93. Number 93 Krisdown 6 places
  94. Number 93 Waynedown 12 places
  95. Number 95 Roderickup 5 places
  96. Number 95 SamuelGod has heardsame place as last year
  97. Number 97 Martynup 11 places
  98. Number 98 Angusone strengthdown 11 places
  99. Number 98 Gregordown 21 places
  100. Number 100 Jonup 2 places
  101. Number 100 Roryred kingdown 9 places

Other years

Choosing with your partner?

Baby Name Jar is a little daily game for two: you each drop a name in the jar, then it opens and you see the ones you both love.

Start your jar, it’s free

Numbers for Scotland: National Records of Scotland, Babies’ first names, 1974 to 2025. All under the Open Government Licence v3.0. Names are counted by exact spelling, and only names given to 3 or more babies in a year are listed.