Baby Name JarSign in

Top 100 girls’ names of 2015 in Northern Ireland

The most popular names for baby girls born in Northern Ireland in 2015, with how many had each one and how it moved since 2014. Emily was number one, given to 233 baby girls.

  1. Number 1 Emilypossibly rivalsame place as last year
  2. Number 2 Ellaotherup 3 places
  3. Number 3 Gracegracedown 1 place
  4. Number 4 Sophiewisdomdown 1 place
  5. Number 5 Oliviaoliveup 1 place
  6. Number 6 Annagrace, favourup 1 place
  7. Number 7 Ameliawork, industriousdown 3 places
  8. Number 8 Aoifebeauty, radianceup 4 places
  9. Number 9 Lucylightdown 1 place
  10. Number 10 Avaup 6 places
  11. Number 11 Jessicapossibly to beholdup 3 places
  12. Number 12 Sophiawisdomdown 3 places
  13. Number 13 Evalifedown 3 places
  14. Number 14 Miaup 9 places
  15. Number 15 Isladown 1 place
  16. Number 15 Lilylily flowerdown 4 places
  17. Number 17 Chloegreen shootup 9 places
  18. Number 18 Elliesame place as last year
  19. Number 19 Katiedown 6 places
  20. Number 20 Caraup 9 places
  21. Number 20 Emmawhole, universaldown 1 place
  22. Number 22 Hannahfavour, gracedown 6 places
  23. Number 23 Niamhbright, radiantdown 3 places
  24. Number 24 ErinIrelandsame place as last year
  25. Number 25 Rubyred gemstonedown 5 places
  26. Number 26 Evielifeup 2 places
  27. Number 27 Anniefavour, graceup 7 places
  28. Number 28 Freyaladyup 15 places
  29. Number 29 Isabellamy God is an oathup 8 places
  30. Number 30 Mollydown 10 places
  31. Number 31 Sarahprincessdown 6 places
  32. Number 32 Poppypoppy flowersame place as last year
  33. Number 32 Scarlettscarlet, a fine red clothdown 2 places
  34. Number 34 Abigailmy father is joyup 12 places
  35. Number 34 Charlottefreesame place as last year
  36. Number 36 Leahdown 9 places
  37. Number 37 Claraclear, brightup 23 places
  38. Number 38 Hollyholly treedown 8 places
  39. Number 39 Caitlinup 16 places
  40. Number 40 Caoimhesame place as last year
  41. Number 41 Bellabeautifulup 7 places
  42. Number 41 Georgiafarmerdown 8 places
  43. Number 43 Maisiepearldown 4 places
  44. Number 44 Sofiawisdomdown 8 places
  45. Number 45 Phoebebright, shiningup 14 places
  46. Number 46 Zaradown 1 place
  47. Number 47 Molliedown 3 places
  48. Number 48 Clodaghup 26 places
  49. Number 48 Holliehollyup 9 places
  50. Number 50 Amybeloveddown 10 places
  51. Number 50 Aoibheannup 34 places
  52. Number 52 Fiadhwild, deerup 25 places
  53. Number 53 Ariaair, a songup 36 places
  54. Number 53 Paigeyoung servant, pageup 41 places
  55. Number 53 Rosaroseup 94 places
  56. Number 53 Siennareddish-brown earth colourdown 15 places
  57. Number 57 Heidinoble kindup 42 places
  58. Number 57 Rebeccadown 6 places
  59. Number 59 Amberamber, fossil resindown 9 places
  60. Number 59 Laurenup 19 places
  61. Number 59 Megandown 5 places
  62. Number 62 Abbiedown 9 places
  63. Number 62 Roserose (the flower)down 7 places
  64. Number 64 Alicenobleup 2 places
  65. Number 64 Daisyday's eyeup 5 places
  66. Number 64 Eimeardown 18 places
  67. Number 64 Fayefairyup 2 places
  68. Number 64 Myaup 5 places
  69. Number 69 Aimeedown 9 places
  70. Number 69 Darcyfrom Arcydown 5 places
  71. Number 69 Laylanightsame place as last year
  72. Number 72 Coramaidendown 21 places
  73. Number 72 Meabhup 6 places
  74. Number 74 Harperharp playerup 55 places
  75. Number 75 Robynbright fameup 3 places
  76. Number 75 Rosieroseup 14 places
  77. Number 77 Lexidefenderdown 20 places
  78. Number 77 Racheleweup 17 places
  79. Number 79 Brookestreamdown 31 places
  80. Number 79 Mariaup 2 places
  81. Number 81 Annabelleprobably lovablesame place as last year
  82. Number 81 Bethup 13 places
  83. Number 81 Eabhaup 8 places
  84. Number 81 Faithfaith, trustdown 39 places
  85. Number 81 Graciegraceup 42 places
  86. Number 81 Kateup 25 places
  87. Number 81 Zoelifedown 7 places
  88. Number 88 Evelife, livingdown 24 places
  89. Number 88 Saoirsefreedomup 18 places
  90. Number 90 Ellendown 30 places
  91. Number 90 Orlaithup 29 places
  92. Number 92 Cassieup 31 places
  93. Number 92 Farrahdown 26 places
  94. Number 92 Lolasorrows (from Dolores)down 23 places
  95. Number 92 Orlagolden princessdown 23 places
  96. Number 92 Willowwillow treedown 18 places
  97. Number 97 Juliaup 9 places
  98. Number 97 Naomipleasantnessup 39 places
  99. Number 99 Elizabethmy God is an oathdown 13 places
  100. Number 99 Kayladown 36 places

Other years

Choosing with your partner?

Baby Name Jar is a little daily game for two: you each drop a name in the jar, then it opens and you see the ones you both love.

Start your jar, it’s free

Numbers for Northern Ireland: Northern Ireland Statistics and Research Agency, Baby names, 1997 to 2025. All under the Open Government Licence v3.0. Names are counted by exact spelling, and only names given to 3 or more babies in a year are listed.